Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Королёв Московской области
«Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв»
на 2026-2027 годы
| № | Наименование услуги | Продолжительность, час/мин | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Обзорные экскурсии отдела «Новейшей истории города» для группы | 2,0 | 1 300,00 |
| 2 | Обзорные экскурсии отдела «Новейшей истории города» для одного посетителя с экскурсоводом | 2,0 | 650,00 |
| 3 | Обзорные экскурсии отдела «Новейшей истории города» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 1 до 5 человек | 1,0 | 1 300,00 |
| 4 | Обзорные экскурсии отдела «Новейшей истории города» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 6 до 20 человек | 1,0 | 3 000,00 |
| 5 | Обзорные экскурсии отдела «Новейшей истории города» для участников программы «Активное долголетие» для группы | 2,0 | 1 000,00 |
| 6 | Обзорные экскурсии отдела «Усадьба Костино» для группы | 1,5 | 1 000,00 |
| 7 | Обзорные экскурсии отдела «Усадьба Костино» для одного посетителя с экскурсоводом | 1,5 | 500,00 |
| 8 | Обзорные экскурсии отдела «Усадьба Костино» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 1 до 5 человек | 1,5 | 1 000,00 |
| 9 | Обзорные экскурсии отдела «Усадьба Костино» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 6 до 20 человек | 1,5 | 2 800,00 |
| 10 | Обзорные экскурсии отдела «Усадьба Костино» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 1 до 5 человек | 2 | 1 400,00 |
| 11 | Обзорные экскурсии отдела «Усадьба Костино» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 6 до 20 человек | 2 | 3 000,00 |
| 12 | Обзорные экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве» для группы | 2,3 | 2 000,00 |
| 13 | Обзорные экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 1 до 5 человек | 2,3 | 1 000,00 |
| 14 | Обзорные экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 6 до 20 человек | 2,3 | 3 000,00 |
| 15 | Обзорные экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» для группы | 2 | 2 000,00 |
| 16 | Обзорные экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» для одного посетителя с экскурсоводом | 2 | 400,00 |
| 17 | Обзорные экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 1 до 5 человек | 2 | 1 000,00 |
| 18 | Обзорные экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 6 до 20 человек | 2 | 2 000,00 |
| 19 | Обзорная экскурсия сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный для группы | 1 | 700,00 |
| 20 | Обзорная экскурсия сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный (пешеходная экскурсия) для одного посетителя с экскурсоводом | 1,5 | 300,00 |
| 21 | Обзорная экскурсия сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный для одного посетителя с экскурсоводом | 1 | 200,00 |
| 22 | Обзорная экскурсия сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 1 до 5 человек | 1,5 | 800,00 |
| 23 | Обзорная экскурсия сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 6 до 20 человек | 1,5 | 1 800,00 |
| 24 | Тематические экскурсии отдела «Новейшей истории города» для группы | 1,5 | 1 400,00 |
| 25 | Тематические экскурсии отдела «Новейшей истории города» для одного посетителя с экскурсоводом | 1 | 650,00 |
| 26 | Тематические экскурсии отдела «Усадьба Костино», сектора отдела «Новейшей истории города»мкр. Юбилейный для группы | 1,5 | 1 300,00 |
| 27 | Тематические экскурсии отдела «Усадьба Костино» для одного посетителя с экскурсоводом | 1,5 | 550,00 |
| 28 | Тематические экскурсии отдела «Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве» для одного посетителя с экскурсоводом | 2 | 500,00 |
| 29 | Тематические экскурсии отдела «Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве» для одного посетителя с экскурсоводом | 2,3 | 1 000,00 |
| 30 | Тематические экскурсии отдела «Дом-музей С. Н. Дурылина» для одного посетителя с экскурсоводом | 1,5 | 350,00 |
| 31 | Театрализованные экскурсии отдела «Новейшей истории города» для группы | 1,5 | 1 000,00 |
| 32 | Театрализованные экскурсии отдела «Усадьба Костино» | 1 | 600,00 |
| 33 | Театрализованные экскурсии отделов «Дома-музея Марины Цветаевой в Болшеве», «Дома-музея С. Н. Дурылина» для группы | 1,5 | 700,00 |
| 34 | Интерактивные экскурсии отдела «Новейшей истории города» для группы | 2 | 1 200,00 |
| 35 | Интерактивные экскурсии отделов «Усадьба Костино», «Дома-музея Марины Цветаевой в Болшеве» для группы | 1,5 | 1 000,00 |
| 36 | Интерактивные экскурсии сектора отдела «Новейшей истории города»мкр. Юбилейный для группы | 2 | 1 300,00 |
| 37 | Интерактивные экскурсии отдела «Дома-музея С. Н. Дурылина» для группы | 1 | 700,00 |
| 38 | Аудиогид | 1 | 300,00 |
| 39 | Входная плата за посещение территории музея по всем отделам | 300,00 | |
| 40 | Входная плата за посещение экспозиции отдела «Новейшей истории города», сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный для иностранных граждан | 300,00 | |
| 41 | Входная плата за посещение экспозиции отделов «Усадьба Костино», «Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» для иностранных граждан | 400,00 | |
| 42 | Входная плата за посещение экспозиции отделов «Усадьба Костино», «Новейшей истории города», сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный для граждан Российской Федерации | 160,00 | |
| 43 | Входная плата за посещение экспозиции отделов «Мемориальный Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» для граждан Российской Федерации | 200,00 | |
| 44 | Входная плата за посещение экспозиции выставок отделов «Усадьба Костино», «Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве» для иностранных граждан | 350,00 | |
| 45 | Входная плата за посещение экспозиции выставок отдела «Новейшей истории города» для граждан Российской Федерации | 260,00 | |
| 46 | Входная плата за посещение экспозиции выставок отдела «Усадьба Костино» для граждан Российской Федерации | 200,00 | |
| 47 | Входная плата за посещение экспозиции выставок отделов «Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве», «Дома-музея С. Н. Дурылина», для граждан Российской Федерации | 200,00 | |
| 48 | Проведение групповых занятий по образовательным программам, для группы | 1,5 | 4 500,00 |
| 49 | Проведение групповых занятий по образовательным программам | 1 | 500,00 |
| 50 | Проведение спектаклей, концертов в отделе «Новейшей истории города» | 2 | 600,00 |
| 51 | Проведение спектаклей, концертов в отделах «Усадьба Костино», «Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве», «Дома-музея С. Н. Дурылина». | 1,5 | 600,00 |
| 52 | Проведение театрализованных представлений в отделе «Новейшей истории города» | 2,5 | 600,00 |
| 53 | Проведение театрализованных представлений в отделах «Усадьба Костино», «Доме-музее Марины Цветаевой в Болшеве», «Доме-музее С. Н. Дурылина». | 2 | 300,00 |
| 54 | Проведение театрализованных представлений в секторе отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный | 2 | 350,00 |
| 55 | Проведение спектаклей, концертов в секторе отдела «Новейшей истории города»мкр. Юбилейный | 1 | 200,00 |
| 56 | Проведение занятий по специализированным музейным программам (лекции) в отделах «Усадьба Костино», «Доме-музее Марины Цветаевой в Болшеве», «Доме-музее С. Н. Дурылина» | 1 | 250,00 |
| 57 | Проведение занятий по специализированным музейным программам (лекции) в отделе «Новейшей истории города», секторе отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный | 1 | 200,00 |
| 58 | Проведение занятий по специализированным музейным игровым программам | 1 | 200,00 |
| 59 | Интерактивные занятия для группы от 10 человек | 1 | 5 000,00 |
| 60 | Интерактивные занятия в отделах "Новейшая история города", «Усадьба Костино», «Доме-музее Марины Цветаевой в Болшеве», «Доме-музее С. Н. Дурылина» | 1,5 | 500,00 |
| 61 | Интерактивные занятия в секторе отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный | 1,5 | 350,00 |
| 62 | Интерактивные программы | 1,5 | 650,00 |
| 63 | Фотосъёмка любительская | 100,00 | |
| 64 | Фотосъёмка профессиональная в экспозиции музея | 3 | 10 000,00 |
| 65 | Фотосъёмка профессиональная на территории музея | 3 | 10 000,00 |
| 66 | Видеосъёмка любительская | 0,2 | 150,00 |
| 67 | Видеосъёмка профессиональная | 5 | 25 000,00 |
| 68 | Видеосъёмка профессиональная зала экспозиции | 3 | 25 000,00 |
| 69 | Видеосъёмка профессиональная музейного предмета в экспозиции | 2,5 | 10 000,00 |
| 70 | Видеосъёмка профессиональная объекта на территории музея | 3 | 25 000,00 |
| 71 | Киносъёмка на территории музея | 5 | 45 000,00 |
| 72 | Киносъёмка в экспозиции с использованием музейных предметов | 1 | 15 000,00 |
| 73 | Предоставление музейных экспонатов для снятия копий | 2,5 | 25 000,00 |
| 74 | Изготовление копий документов из рукописных и книжных фондов музея | 0,03 | 10 000,00 |
| 75 | Консультационное обслуживание:Устная консультация по музейным коллекциям и музейным предметам | 0,66 | 1 500,00 |
| 76 | Справочное обслуживание: Письменная консультация по музейным коллекциям и музейным предметам | 1 | 2 000,00 |
| 77 | Устная консультация по историко-художественным материалам и произведениям искусства | 0,66 | 1 500,00 |
| 78 | Справочное обслуживание : Письменная консультация по историко-художественным материалам и произведениям искусства отдела «Новейшей истории города», сектора отдела "Новейшей истории" мкр. Юбилейный | 1 | 2 000,00 |
| 79 | Справочное обслуживание: Письменная консультация по историко-художественным материалам и произведениям искусства отделов «Усадьба Костино», «Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве», «Дома-музея С. Н. Дурылина» | 1 | 5 000,00 |
| 80 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории отделов музея «Усадьба Костино», «Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве», «Дом-музей С. Н. Дурылина»,отдела «Новейшей истории города», сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный | 2 | 350,00 |
| 81 | Проведение мероприятий специализированных клубов, творческих объединений | 2 | 350,00 |
| 82 | Проведение корпоративных мероприятий на территории музея | 3 | 25 000,00 |
| 83 | Проведение торжественных мероприятий, юбилеев на территории отделов «Усадьба Костино», «Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве», «Дома-музея С. Н. Дурылина», сектора отдела "Новейшей истории" мкр. Юбилейный " | 2 | 15 000,00 |
| 84 | Проведение торжественных мероприятий, юбилеев на территории отдела «Новейшей истории города» | 3 | 25 000,00 |
| 85 | Ксерокопирование формата А4 | 0,0352 | 80,00 |
| 86 | Ксерокопирование формата А3 | 0,0353 | 90,00 |
| 87 | Копирование фото и видеозаписей из коллекции музея | 0,16 | 2 500,00 |
| 88 | Использование изображений предметов музейного фонда с учетом действующего законодательства | 1 | 6 000,00 |
| 89 | Сканирование документов и фотографий из фонда музея. | 0,1 | 250,00 |
| 90 | Печать сканированного изображения | 0,065 | 100,00 |
| 91 | Изготовление на цифровом носителе изображения предметов из фондов музея. | 0,17 | 1 500,00 |
| 92 | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей и др. мероприятий | 4 | 4 500,00 |
| 93 | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей и др. мероприятий | 4 | 10 000,00 |
| 94 | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей и др. мероприятий | 1 | 500,00 |
| 95 | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей и др. мероприятий | 1 | 7 000,00 |
| 96 | Проведение мастер-классов тематических мероприятий отделов "Новейшая история города", «Усадьба Костино», «Дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве», «Дома-музея С. Н. Дурылина» | 1 | 600,00 |
| 97 | Проведение мастер-классов тематических мероприятий в секторе отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный | 1 | 400,00 |
| 98 | Проведение мастер-классов профессиональных | 1,5 | 1 000,00 |
| 99 | Рецензирование | 1,5 | 3 000,00 |
| 100 | Продажа программ на мероприятие | 0,117 | 100,00 |
| 101 | Выполнение тематического запроса по теме пользователя с использованием ресурсов | 0,16 | 200,00 |
| 102 | Заказ материалов из архивов музея м фондов редкой книги. | 0,33 | 500,00 |
