Прейскурант цен на дополнительные платные услуги, оказываемые
Муниципальным бюджетным учреждением культуры городского округа Королёв Московской области
«Музейное объединение «Музеи наукограда Королёв»
на 2024-2025 годы
| № | Наименование услуги | Продолжительность, час/мин. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Обзорные экскурсии отдела «Новейшей истории города» для группы | 1,5 | 1 000,00 |
| 2 | Обзорные экскурсии отдела «Новейшей истории города» для одного посетителя с экскурсоводом | 1,3 | 450,00 |
| 3 | Обзорные экскурсии отдела «Новейшей истории города» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 1 до 5 человек | 0,8 | 1 000,00 |
| 4 | Обзорные экскурсии отдела «Новейшей истории города» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 6 до 20 человек | 0,8 | 2 800,00 |
| 5 | Обзорные экскурсии отдела «Новейшей истории города» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 1 до 5 человек | 1,5 | 1 400,00 |
| 6 | Обзорные экскурсии отдела «Новейшей истории города» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 6 до 20 человек | 1,5 | 3 000,00 |
| 7 | Обзорные экскурсии отдела «Усадьба Костино» для группы | 1,5 | 1 000,00 |
| 8 | Обзорные экскурсии отдела «Усадьба Костино» для одного посетителя с экскурсоводом | 1,3 | 500,00 |
| 9 | Обзорные экскурсии отдела «Усадьба Костино» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 1 до 5 человек | 1 | 1 000,00 |
| 10 | Обзорные экскурсии сидела «Усадьба Костино» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 6 до 20 человек | 1 | 2 800,00 |
| 11 | Обзорные экскурсии отдела «Усадьба Костино» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 1 до 5 человек | 1,5 | 1 400,00 |
| 12 | Обзорные экскурсии отдела «Усадьба Костино» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 6 до 20 человек | 1,5 | 3 000,00 |
| 13 | Обзорные экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве» для группы | 1 | 2 000.00 |
| 14 | Обзорные экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 1 до 5 человек | 1,5 | 1 000,00 |
| 15 | Обзорные экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 6 до 20 человек | 1,5 | 3 000,00 |
| 16 | Обзорные экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» для группы | 1 | 1 500,00 |
| 17 | Обзорные экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» для одного посетителя с экскурсоводом | 0,35 | 300,00 |
| 18 | Обзорные экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 1 до 5 человек | 1,5 | 1 000,00 |
| 19 | Обзорные экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 6 до 20 человек | 1,5 | 2 000,00 |
| 20 | Обзорная экскурсия сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный для группы | 0,75 | 600,00 |
| 21 | Обзорная экскурсия сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный для одного посетителя с экскурсоводом | 0,4 | 200,00 |
| 22 | Обзорная экскурсия сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 1 до 5 человек | 0,5 | 700,00 |
| 23 | Обзорная экскурсия сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный (пешеходная экскурсия по городу) для группы от 6 до 20 человек | 0,5 | 1 300,00 |
| 24 | Тематические экскурсии отдела «Новейшей истории города» для группы | 1.5 | 1 200,00 |
| 25 | Тематические экскурсии отдела «Новейшей истории города» для одного посетителя с экскурсоводом | 1 | 550,00 |
| 26 | Тематические экскурсии отдела «Усадьба Костино», сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный для группы | 1,5 | 1 300,00 |
| 27 | Тематические экскурсии отдела «Усадьба Костино» для одного посетителя с экскурсоводом | 1.3 | 550,00 |
| 28 | Тематические экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве» для одного посетителя с экскурсоводом | 1 | 400,00 |
| 29 | Тематические экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве» для одного посетителя с экскурсоводом | 2 | 800,00 |
| 30 | Тематические экскурсии отдела «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» для одного посетителя с экскурсоводом | 0,75 | 300,00 |
| 31 | Театрализованные экскурсии отдела «Новейшей истории города» | 1,5 | 600,00 |
| 32 | Театрализованные экскурсии отдела «Усадьба Костино» | 1 | 560,00 |
| 33 | Театрализованные экскурсии сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный | 0,75 | 400,00 |
| 34 | Театрализованные экскурсии отделов «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» | 1,5 | 600,00 |
| 35 | Интерактивные экскурсии отдела «Новейшей истории города» для группы | 1,5 | 1 200,00 |
| 36 | Интерактивные экскурсии отделов «Усадьба Костино», «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве» для группы | 1 | 900,00 |
| 37 | Интерактивные экскурсии сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный, «Мемориального Дома-музея С. Н. Дурылина» для группы | 1 | 700,00 |
| 38 | Музейная карта с экскурсионным обслуживанием на 5 музейных площадок | 1,5 | 500,00 |
| 39 | Аудиогид | 0,43 | 200,00 |
| 40 | Входная плата за посещение территории музея отдела «Новейшей истории города» | 250,00 | |
| 41 | Входная плата за посещение территории музея отдела «Усадьба Костино» | 200,00 | |
| 42 | Входная плата за посещение территории музея отделов «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» | 300,00 | |
| 43 | Входная плата за посещение территории музея отделов «Новейшей истории города», «Усадьба Костино», «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» для граждан Российской Федерации | 100,00 | |
| 44 | Входная плата за посещение экспозиции отдела «Новейшей истории города», сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный | 200,00 | |
| 45 | Входная плата за посещение экспозиции отделов «Усадьба Костино», «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» | 300,00 | |
| 46 | Входная плата за посещение экспозиции отделов «Усадьба Костино», «Новейшей истории города», сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный для граждан Российской Федерации | 120,00 | |
| 47 | Входная плата за посещение экспозиции отделов «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» для граждан Российской Федерации | 150,00 | |
| 48 | Входная плата за посещение экспозиции выставок отделов «Новейшей истории города», «Усадьба Костино», «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» | 300,00 | |
| 49 | Входная плата за посещение экспозиции выставок сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный | 200,00 | |
| 50 | Входная плата за посещение экспозиции выставок отдела «Новейшей истории города» для граждан Российской Федерации | 200.00 | |
| 51 | Входная плата за посещение экспозиции выставок отдела «Усадьба Костино» для граждан Российской Федерации | 120,00 | |
| 52 | Входная плата за посещение экспозиции выставок отделов «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина», для граждан Российской Федерации | 150,00 | |
| 53 | Входная плата за посещение экспозиции выставок сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный для граждан Российской Федерации | 120,00 | |
| 54 | Семейный билет (не менее 4-х членов семьи) за посещение экспозиции выставок отделов «Усадьба Костино», «Новейшей истории города», сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный. | 250.00 | |
| 55 | Семейный билет (не менее 4-х членов семьи) за посещение экспозиции выставок отделов «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина». | 300,00 | |
| 56 | Проведение групповых занятий по образовательным программам, для группы | 1,5 | 3 500,00 |
| 57 | Проведение групповых занятий по образовательным программам | 1 | 350,00 |
| 58 | Проведение спектаклей, концертов в отделе «Новейшей истории города» | 2 | 500,00 |
| 59 | Проведение спектаклей, концертов в отделах «Усадьба Костино», «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина» | 1,2 | 500,00 |
| 60 | Проведение театрализованных представлений в отделе «Новейшей истории города» | 2,5 | 500,00 |
| 61 | Проведение театрализованных представлений в отделах «Усадьба Костино», «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина», секторе отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный. | 1 | 200,00 |
| 62 | Проведение спектаклей, концертов в секторе отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный | 1,2 | 350,00 |
| 63 | Проведение занятий по специализированным музейным программам, лекции | 0,75 | 150,00 |
| 64 | Проведение занятий по специализированным музейным программам лекционный абонемент | 0,75 | 100,00 |
| 65 | Проведение занятий по специализированным музейным игровым программам | 0,75 | 150,00 |
| 66 | Творческий кружок | 1,5 | 375,00 |
| 67 | Интерактивные занятия | 0,75 | 350,00 |
| 68 | Интерактивные занятия | 1,5 | 450,00 |
| 69 | Интерактивные программы | 1,5 | 550,00 |
| 70 | Фотосъёмка любительская | 60,00 | |
| 71 | Фотосъёмка профессиональная в экспозиции музея | 3 | 10 000,00 |
| 72 | Фотосъёмка профессиональная на территории музея | 3 | 10 000,00 |
| 73 | Фотографирование в реконструированных костюмах | 0,5 | 350,00 |
| 74 | Видеосъёмка любительская | 0,2 | 100,00 |
| 75 | Видеосъёмка профессиональная | 5 | 25 000,00 |
| 76 | Видеосъёмка профессиональная зала экспозиции | 3 | 20 000,00 |
| 77 | Видеосъёмка профессиональная музейною предмета в экспозиции | 2,5 | 10 000,00 |
| 78 | Видеосъёмка профессиональная объекта на территории музея | 3 | 20 000,00 |
| 79 | Киносъёмка на территории музея | 5 | 30 000,00 |
| 80 | Киносъёмка в экспозиции с использованием музейных предметов | 4 | 15 000,00 |
| 81 | Предоставление музейных экспонатов для снятия копий | 2,5 | 18 000,00 |
| 82 | Изготовление копий документов из рукописных и книжных фондов музея | 0,03 | 10 000,00 |
| 83 | Консультационное обслуживание: Устная консультация по музейным коллекциям и музейным предметам отделов «Новейшей истории города», сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный | 0,6 | 500,00 |
| 84 | Консультационное обслуживание: Устная консультация по музейным коллекциям и музейным предметам отделов «Усадьба Костино», «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина». | 1 | 1 000,00 |
| 85 | Справочное обслуживание: Письменная консультация по музейным коллекциям и музейным предметам отделов «Новейшей истории города», сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный | 0,6 | 500,00 |
| 86 | Справочное обслуживание: Письменная консультация по музейным коллекциям и музейным предметам отделов «Усадьба Костино», «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина». | 1 | 1 000,00 |
| 87 | Устная консультация по историко-художественным материалам и произведениям искусства отделов «Новейшей истории города», сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный | 0,6 | 500,00 |
| 88 | Устная консультация по историко-художественным материалам и произведениям искусства отделов «Усадьба Костино», «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина». | 1 | 1 000,00 |
| 89 | Справочное обслуживание: Письменная консультация по историко-художественным материалам и произведениям искусства отделов «Новейшей истории города», сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный | 1 | 1 300,00 |
| 90 | Справочное обслуживание: Письменная консультация по историко-художественным материалам и произведениям искусства отделов «Усадьба Костино», «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина». | 1 | 2 950,00 |
| 91 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий на территории отделов «Усадьба Костино», «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина», «Новейшей истории города», сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный | 2 | 250,00 |
| 92 | Проведение мероприятий специализированных клубов, творческих объединений. | 2 | 250,00 |
| 93 | Проведение корпоративных мероприятий на территории музея. | 3 | 25 000,00 |
| 94 | Проведение торжественных мероприятий, юбилеев на территории отделов «Усадьба Костино», «Мемориальный Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве», «Мемориальный Дом-музей С. Н. Дурылина», сектора отдела «Новейшей истории города» мкр. Юбилейный ". | 2 | 10 000,00 |
| 95 | Проведение торжественных мероприятий, юбилеев на территории отдела «Новейшей истории города». | 3 | 15 000,00 |
| 96 | Продажа брошюры-путеводителя | 0,14 | 200,00 |
| 97 | Ксерокопирование формата А4 | 0.0268 | 40,00 |
| 98 | Ксерокопирование формата АЗ | 0,027 | 45,00 |
| 99 | Копирование фото и видеозаписей из коллекции музея | 0,16 | 1 800,00 |
| 100 | Использование изображений предметов музейного фонда с учетом действующего законодательства | 1 | 4 500,00 |
| 101 | Сканирование документов и фотографий из фонда музея. | 0,0917 | 150,00 |
| 102 | Печать сканированного изображения | 0,0567 | 70,00 |
| 103 | Изготовление на цифровом носителе изображения предметов из фондов музея. | 0,16 | 1 000,00 |
| 104 | Прокат слайдов с тематикой музея | 1 000,00 | |
| 105 | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей и др. мероприятий | 4 | 3 000,00 |
| 106 | Проведение конференций. семинаров, круглых столов, фестивалей и др. мероприятий | 4 | 4 500,00 |
| 107 | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей и др. мероприятий | 1 | 400,00 |
| 108 | Проведение конференций, семинаров, круглых столов, фестивалей и др. мероприятий | 1 | 4 000,00 |
| 109 | Проведение мастер-классов тематических мероприятий | 0,75 | 400,00 |
| 110 | Проведение мастер-классов профессиональных | 1,5 | 800,00 |
| 111 | Рецензирование | 1,5 | 1 500,00 |
| 112 | Продажа программ на мероприятие | 0,117 | 50,00 |
| 113 | Выполнение тематического запроса по теме пользователя с использованием ресурсов | 0.33 | 100,00 |
| 114 | Предварительный заказ на поиск в базах данных | 0.084 | 45,00 |
| 115 | Заказ материалов из архивов музея и фондов редкой книги. | 0,5 | 400,00 |
